压着端子用绝缘保护套 DR系列
品名 W1 W2 D L &1 &2 &3
DR110-20-23-15.5 4.0 1.8 2.0 23 15.5 2.5 5.0
DR110-25-23-15.5 4.0 1.8 2.5 23 15.5 2.5 5.0
DR110-28-23-15.5 4.0 1.8 2.8 23 15.5 2.5 5.0
DR110-30-23-15.5 4.0 1.8 3.0 23 15.5 2.5 5.0
DR187-20-23-15.5 6.0 2.3 2.0 23 15.5 2.5 5.0
DR187-25-23-15.5 6.0 2.3 2.5 23 15.5 2.5 5.0
DR187-30-23-15.5 6.0 2.3 3.0 23 15.5 2.5 5.0
DR187-32-23-15.5 6.0 2.3 3.2 23 15.5 2.5 5.0
DR187-35-23-15.5 6.0 2.3 3.5 23 15.5 2.5 5.0
DR187-40-23-15.5 6.0 2.3 4.0 23 15.5 2.5 5.0
DR187-45-23-15.5 6.0 2.3 4.5 23 15.5 2.5 5.0
DR205-25-23-15.5 6.5 3.2 2.5 23 15.5 2.5 5.0
DR205-30-23-15.5 6.5 3.2 3.0 23 15.5 2.5 5.0
DR205-35-23-15.5 6.5 3.2 3.5 23 15.5 2.5 5.0
DR205-40-23-15.5 6.5 3.2 4.0 23 15.5 2.5 5.0
DR250-20-26-18 8.0 3.5 2.0 26 18.0 3.0 5.0
DR250-25-26-18 8.0 3.5 2.5 26 18.0 3.0 5.0
DR250-30-26-18 8.0 3.5 3.0 26 18.0 3.0 5.0
DR250-32-26-18 8.0 3.5 3.2 26 18.0 3.0 5.0
DR250-35-26-18 8.0 3.5 3.5 26 18.0 3.0 5.0
DR250-40-26-18 8.0 3.5 4.0 26 18.0 3.0 5.0
DR250-45-26-18 8.0 3.5 4.5 26 18.0 3.0 5.0
DR250-50-26-18 8.0 3.5 5.0 26 18.0 3.0 5.0
DR10-25-34-26 11.5 5.0 2.5 34 26.0 3.0 5.0
DR10-32-34-26 11.5 5.0 3.2 34 26.0 3.0 5.0

 
乐清市田大电子护套有限公司 版权所有 天翼设计制作维护